產(chǎn)品介紹
正丁烷技術(shù)參數(shù)
介質(zhì)名稱 | 正丁烷鋼瓶 | 正丁烷鋼瓶 | 正丁烷鋼瓶 |
公稱容 L | 400 | 800 | 926 |
公稱工作壓力 MPa | 1 | 1 | 1 |
水壓試驗壓力 MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
使用環(huán)境溫度 ℃ | -40-60 | -40~60 | -40-60 |
瓶體設(shè)計壁厚mm | 3.1 | 3.9 | 3.9 |
瓶體名義壁厚 mm | 8 | 10 | 10 |
充裝系數(shù) kg/L | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
最大充裝量 kg | 200 | 400 | 470 |
設(shè)計使用年限Y | 20 | 20 | 20 |
瓶閥型號 | BWF-1 | BWF-1 | BWF-1 |
瓶閥出口螺紋 | M22*1.5-LH | M22*1.5LH | M22*1.5-LH |
鋼瓶長度 mm | 1800 | ~2000 | 2255 |
鋼瓶重量 kg | 250 | 445 | 512 |
926L、800L、400L鋼質(zhì)焊接氣瓶技術(shù)參數(shù)
鋼瓶型號解釋:HJWⅡ600-400-3.0-T(HJW表示臥式鋼質(zhì)焊接氣瓶,Ⅱ表示兩道環(huán)焊縫,600表示公稱直徑,400表示公稱容積,3.0表示公稱工作壓力,T表示凸底結(jié)構(gòu)型式)
鋼瓶型號 | 公稱容積 | 公稱直徑 | 鋼瓶高度 | 名義壁厚 | 鋼瓶重量 |
HJWⅡ800-926-3.0-T | 926 | 800 | 2255 | 10 | 512 |
HJWⅡ800-800-3.0-T | 800 | 800 | 2000 | 10 | 445 |
HJWⅡ600-400-3.0-T | 400 | 600 | 1780 | 8 | 258 |